Como una noche estrellada
El diseño de Micase inspira en un cielo nocturno estrellado y en la fascinante inmensidad de la Vía Láctea. La estructura de la tela no presenta patrones repetitivos, y el diseño parece infinito, sin dirección ni límites.
Mica es un tejido crepé bicolor multifuncional con un efecto melange gráfico pero discreto. Funciona igual de bien en superficies verticales y horizontales, y es la opción ideal para cabinas y otros tipos de mobiliario que combinan asientos y separadores de ambientes. El tejido está disponible en ancho estándar para tapicería y en ancho para separadores de ambientes, posee una excelente elasticidad y es fácil de usar para tapizar incluso curvas y esquinas. Todos los colores del diseño 2496 claro/2497 oscuro, con un ancho de 140 cm/55", también se pueden fabricar en 170 cm/67". Para más información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
El diseño y los colores son obra de Inger Mosholt Nielsen






Resistencia al flujo de aire en pruebas acústicas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prueba | Condición | No. | Fecha | Descargar |
| EN 29053 e ISO 9053-1 (resistencia al flujo de aire) | M104146/44 | 6 de marzo de 2019 | ||
Resistencia a la abrasión | ||||
| Prueba | Condición | No. | Fecha | Descargar |
| BS EN ISO 12947-2/14465 | De conformidad con la norma EN 14465 | 28513830 | 04 de agosto de 2023 | |
| ASTM D4157-07 Wyz abrasión (servicio pesado) 100k | 3-26673-0 | 27 de junio de 2018 | ||
Pilling | ||||
| Prueba | Condición | No. | Fecha | Descargar |
| BS EN ISO 12945-2 | 99487 | 16 de julio de 2018 | ||
| Apilamiento según ASTM D3511 | 3-26673-1 | 14 de junio de 2018 | ||
Resistencia del color a la luz | ||||
| Prueba | Condición | No. | Fecha | Descargar |
| BS EN ISO 105 B02 Método 2 | 28513830 | 04 de agosto de 2023 | ||
| AATCC 16 Resistencia a la luz | 3-26673-4 | 25 de junio de 2018 | ||
Frotamiento en seco y húmedo/frotamiento | ||||
| Prueba | Condición | No. | Fecha | Descargar |
| BS EN ISO 105-X12 | 28513830 | 04 de agosto de 2023 | ||
| AATCC 8 o 116 Cultivo en seco/húmedo | 3-26673-5 | 14 de junio de 2018 | ||
Resistencia del color a la transpiración | ||||
| Prueba | Condición | No. | Fecha | Descargar |
| AATCC 15 Transpiración | 3-26673-6 | 25 de junio de 2018 | ||
| BS EN ISO 105-E04 | 99484-03 | 16 de julio de 2018 | ||
Deslizamiento de costura | ||||
| Prueba | Condición | No. | Fecha | Descargar |
| ASTM D4034 Deslizamiento del hilo en una costura | 3-26673-2 | 14 de junio de 2018 | ||
| BS EN ISO 13936-2 | 99487 | 16 de julio de 2018 | ||
Fuerza de ruptura | ||||
| Prueba | Condición | No. | Fecha | Descargar |
| Fuerza de rotura según ASTM D5034 | 3-26673-3 | 14 de junio de 2018 | ||
Inflamabilidad | ||||
| Prueba | Condición | No. | Fecha | Descargar |
| CA TB 117-2013 | 3-24008-3 | 22 de enero de 2018 | ||
| ASTM E 84 Clase 1 | Unido | 3-24245-0 | 1 de febrero de 2018 | |
| Cigarrillo BS EN 1021-1 | Espuma de poliuretano no ignífuga de 20-22 kg/m³ | 99484 | 12 de junio de 2018 | |
| BS EN 1021-2 Coincidencia | Espuma CMHR de 35 kg/m³ | 99484-01 | 12 de junio de 2018 | |
| BS 476 Parte 7 clase 1 | 101465 | 15 de octubre de 2018 | ||
Estabilidad al lavado | ||||
| Prueba | Condición | No. | Fecha | Descargar |
| BS EN ISO 6330 6M 60 C PC Secado plano | Estabilidad dimensional al lavado a 60 °C | 99484-03 | 16 de julio de 2018 | |
Resistencia a la limpieza con lejía | ||||
| Prueba | Condición | No. | Fecha | Descargar |
| Prueba interna según BIFMA HCF 8.1 y Método ACT 1 | Hipoclorito de sodio 1:10 5,25-6,25% | 05 de octubre de 2020 | ||
| Prueba interna según BIFMA HCF 8.1 y Método ACT 1 | Hipoclorito de sodio 1:10 5,25-6,25% | 05 de octubre de 2020 | ||
emisión de COV | ||||
| Prueba | Condición | No. | Fecha | Descargar |
| Prueba de COV Ansi/Bifma M7.1 | 961098C | 29 de enero de 2021 | ||
Hoja de datos de seguridad del material | ||||
| Prueba | Condición | No. | Fecha | Descargar |
| Hoja de datos de seguridad del material | 30 de septiembre de 2021 | |||
Lavado o limpieza en seco P(W).
Mica está hecha de poliéster, un material idóneo para entornos con requisitos especiales de limpieza.
Haz clic aquí para obtener información sobre desinfección. Enlace a la guía de manchas...
Mica es una reinvención de la clásica textura crepé que ofrece un rendimiento multifuncional y un toque contemporáneo.
Mica es un tejido crepé bicolor multifuncional con un efecto melange gráfico pero discreto. La estructura clásica del crepé se reinventa con un toque contemporáneo, y gracias a su brillo, nitidez y frescura, Mica destaca como un tejido crepé exclusivo, sofisticado y moderno.
El diseño de Micase inspira en un cielo nocturno estrellado y en la fascinante inmensidad de la Vía Láctea. La estructura de la tela no presenta patrones repetitivos, y el diseño parece infinito, sin dirección ni límites.
Mica es un tejido multifuncional, ideal no solo para muebles, sino también para paneles y mamparas. Funciona igual de bien en superficies verticales y horizontales, y es la opción perfecta para cabinas y otros tipos de mobiliario que integran asientos y pantallas en un solo producto.
La completa paleta de 50 colores es predominantemente brillante e incluye rojos, azules, verdes y morados distintivos, así como una colección de neutros elegantes. La base de color brillante se mezcla con matices grises empolvados para crear un contraste distintivo de luz y sombra. Cada combinación de colores está disponible en dos versiones: una donde el color claro predomina y otra donde el tono oscuro es el dominante.
Fabricada con poliéster 100 % reciclado posconsumo y certificada con la etiqueta ecológica de la UE y la norma OEKO-TEX® STANDARD 100, Mica es la opción sostenible. El tejido está disponible en ancho estándar para tapicería y en ancho para pantallas, posee una excelente elasticidad y es fácil de usar para tapizar incluso curvas y esquinas.